English
© 2010 Νομική Βιβλιοθήκη

Χωροταξική κατανομή Δικαστηρίων Επικρατείας

Α) ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
ΕΦΕΤΕΙΑ - ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΑ & ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΕΣ

ΕΦΕΤΕΙΟ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ
ΑΘΗΝΩΝ (210) 6404 000 (210) 6404 000 Αθηνών (210) 8625 016 (210) 8837 532
Θηβών (22620) 24 931 (22620) 27 500
Χαλκίδας (22210) 85 211 (22210) 22 588
ΠΕΙΡΑΙΩΣ (210) 4582 000 (210) 4582 000 Πειραιώς (210) 4582 000 (210) 4582 000
ΑΙΓΑΙΟΥ (Σύρος) (22810) 88 045 (22810) 82 385 Σύρου (22810) 84 330 (22810) 82 363
Μυτιλήνης (22510) 22 518 (22510) 22 522
Νάξου (22850) 25 521 (22850) 23 444
Σάμου (22730) 27 215 (22730) 27 728
Χίου (22710) 23 601 (22710) 23 310
ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (Κοζάνη) (24610) 36 293 (24610) 22 306 Κοζάνης (24610) 22 741 (24610) 34 730
Γρεβενών (24620) 22 994 (24620) 22 177
Καστοριάς (24670) 22 658 (24670) 23 025
Φλωρίνης (23850) 22 287 (23850) 22 283
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ (Ρόδος) (22410) 22 245 (22410) 22 209 Ρόδου (22410) 27 726 (22410) 27 601
Κω (22420) 22 210 (22420) 22 364
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (2310) 507 321 (2310) 507 420 Θεσσαλονίκης (2310) 511 987 (2310) 520 092
Βέροιας (23310) 60 910 (23310) 63 400
Γιαννιτσών (23820) 84 282 (23820) 25 169
Έδεσσας (23810) 24 790 (23810) 23 520
Κατερίνης (23510) 59 301 (23510) 59 408
Κιλκίς (23410) 27 981 (23410) 22 139
Σερρών (23210) 90 200 (23210) 90 249
Χαλκιδικής (23710) 29 205 (23710) 29 203
ΘΡΑΚΗΣ (Κομοτηνή) (25310) 60 400 (25310) 60 456 Ροδόπης (25310) 60 477 (25310) 60 527
Δράμας (25210) 22 480 (25210) 22 905
Έβρου (25510) 28 056 (25510) 28 444
Καβάλας (2510) 834 122 (2510) 223 425
Ξάνθης (25410) 25 319 (25410) 25 482
Ορεστιάδας (25520) 29 333 (25520) 24 476
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (26510) 25 294 (26510) 88 920 Ιωαννίνων (26510) 88 822 (26510) 26 963
Άρτας (26810) 27 741 (26810) 28 297
Πρέβεζας (26820) 28 832 (26820) 22 720
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ (27210) 97 653 (27210) 97 942 Γυθείου (27330) 22 110 (27330) 22 238
Καλαμάτας (27210) 22 791 (27210) 22 811
Κορίνθου (27410) 41 007 (27410) 41 013
Κυπαρισσίας (27610) 22 836 (27610) 22 372
ΚΕΡΚΥΡΑΣ (26610) 30 686 (26610) 30 672 Κερκύρας (26610) 30 664 (26610) 30 482
Θεσπρωτίας (26650) 22 190 (26650) 22 285
ΚΡΗΤΗΣ (Χανιά) (28210) 29 150 (28210) 41 860 Χανίων (28210) 44 301 (28210) 47 033
Ηρακλείου (2810) 306 645 (2810) 306 644
Λασιθίου (Νεάπολη) (28410) 32 411 (28410) 32 246
Ρεθύμνου (28310) 22 209 (28310) 22 211
ΛΑΜΙΑΣ (22310) 46 090 (22310) 46 350 Λαμίας (22310) 23 353 (22310) 24 881
Λιβαδειάς (22610) 29 438 (22610) 29 461
Άμφισσας (22650) 28 262 (22650) 28 415
Ευρυτανίας (22370) 22 719 (22370) 22 289
ΛΑΡΙΣΑΣ (2410) 53 5916 (2410) 530 362 Λάρισας (2410) 535 136 (2410) 534 695
Βόλου (24210) 23 634 (24210) 39 181
Καρδίτσας (24410) 21 563 (24410) 21 564
Τρικάλων (24310) 22 945 (24310) 75 916
ΝΑΥΠΛΙΟΥ (27520) 70 404 (27520) 70 416 Ναυπλίου (27520) 70 423 (27520) 70 444
Σπάρτης (27310) 93 902 (27310) 93 932
Τριπόλεως (2710) 233 453 (2710) 237 585
Κορίνθου (27410) 41 007 (27410) 41 013
ΠΑΤΡΩΝ (2610) 324 808 (2610) 321 728 Πατρών (2610) 314 490 (2610) 323 343
Αγρινίου (26410) 57 486 (26410) 57 488
Αιγίου (26910) 25 811 (26910) 25 404
Αμαλιάδας (26220) 28 965 (26220) 28 850
Ζακύνθου (26950) 42 896 (26950) 42 500
Ηλείας (26210) 22 570 (26210) 22 270
Καλαβρύτων (26920) 25 508 (26920) 25 521
Κεφαλληνίας (26710) 25 956 (26710) 23 327
Λευκάδας (26450) 22 533 (26450) 22 389
Μεσολογγίου (26310) 28 181 (26310) 28 184
B) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΕΦΕΤΕΙΑ - ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΑ

ΕΦΕΤΕΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΑ
ΑΘΗΝΩΝ (210) 6962 259 Αθηνών (210) 6962 364
ΠΕΙΡΑΙΩΣ (210) 4119 947 Πειραιώς (210) 4136 744
Λαμίας (22310) 45 527
Λειβαδιάς (22610) 29 477
Μυτιλήνης (22510) 45 489
Ρόδου (22410) 24 957
Σύρου (22810) 82 783
Χαλκίδας (22210) 23 184
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (2310) 594 316 Θεσσαλονίκης (2310) 594 222
Βέροιας (23310) 26 447
Κοζάνης (24610) 21 419
Σερρών (23210) 90 230
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (26510) 88 713 Ιωαννίνων (26510) 88 737
Κερκύρας (26610) 30 780
ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (25310) 60 556 Κομοτηνής (25310) 60 590
Αλεξ/πόλεως (25510) 28 387
Καβάλας (2510) 834 628
ΛΑΡΙΣΑΣ (2410) 255 354 Λάρισας (2410) 251 743
Βόλου (24210) 26 251
ΠΑΤΡΩΝ (2610) 275 207 Πατρών (2610) 330 669
Αγρινίου (26410) 57 455
Μεσολογγίου (26310) 22 820
Πύργου (26210) 29 967
ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ (2710) 238 633 Τριπόλεως (2710) 223 022
Καλαμάτας (27210) 23 747
Κορίνθου (27410) 41 186
Ναυπλίου (27520) 28148
ΧΑΝΙΩΝ (28210) 44 289 Χανίων (28210) 54 379
Ηρακλείου (2810) 289 163