Χρήσιμες Πληροφορίες
Ειρηνοδικεία Επικράτειας
| Αγίας Άννης | (22270) 61 491 |
| Αγ. Νικολάου | (28410) 22 230 |
| Αγιάς | (24940) 22 177 |
| Αγραίων (εξυπηρετεί το Ειρ. Ευρυτανίας) | (22370) 31 288 |
| Αγρινίου | (26410) 57 475 |
| Αιγιαλείας | (26910) 23 696 |
| Αιγίνης | (22970) 22 636 |
| Αιτωλικού | (26320) 22 977 |
| Ακράτας | (26960) 22 613 |
| Αλεξάνδρειας | (23330) 28 568 |
| Αλεξανδρούπολης | (25510) 28 365 |
| Αλίαρτου | (22680) 22 684 |
| Αλιβερίου | (22230) 23 135 |
| Αλμυρού | (24220) 21 232 |
| Αλμωπίας | (23840) 21 345 |
| Αμαλιάδας | (26220) 28 779 |
| Αμαρίου | (28330) 22 030 |
| Αμαρουσίου | (210) 8020 312 |
| Αμβρύσσου | (22670) 22 255 |
| Αμύνταιου | (23860) 22 230 |
| Αμφίκλειας | (22340) 22 398 |
| Άμφισσας | (22650) 29 742 |
| Ανασελίτσης | (24680) 22 115 |
| Ανδρίτσαινας | (26260) 22 041 |
| Άνδρου | (22820) 23 160 |
| Α. Καλεντίνης | (26810) 27 412 |
| Απεραντίων | (22370) 61 261 |
| Αποδοτίας (εξυπηρετεί το Ειρ. Ναυπάκτου) | (26340) 27 245 |
| Απολλώνιων | (26450) 31 302 |
| Αράχωβας | (22670) 31 698 |
| Αργαλαστής | (24230) 54 480 |
| Αργοστολίου | (26710) 22 683 |
| Άργους | (27510) 67 584 |
| Αρήνης | (26250) 31 489 |
| Αρκαλοχωρίου | (28910) 22 105 |
| Αρναίας | (23720) 22 500 |
| Αροάνειας | (26920) 61 266 |
| Άρτας | (26810) 27 412 |
| Άστρους | (27550) 51 311 |
| Αταλάντης | (22330) 22 311 |
| Αυλώνος Καρυστίας | (22230) 31 650 |
| Αχαρνών | (210) 2467 180 |
| Βάλτου | (26420) 22 292 |
| Βάμου | (28250) 22 588 |
| Βάρδα | (26230) 71 006 |
| Βαρθολομιού | (26230) 41 211 |
| Βασιλικών | (23960) 22 940 |
| Βέροιας | (23310) 29 512 |
| Βιάννου | (28950) 22 211 |
| Βολισσού | (22740) 21 433 |
| Βόλου | (24210) 39 300 |
| Βόνιτσας | (26430) 22 119 |
| Γαστούνης | (26230) 32 365 |
| Γιαννιτσών | (23820) 22 504 |
| Γουμένισσας | (23430) 41 446 |
| Γρεβενών | (24620) 22 401 |
| Γυθείου | (27330) 22 239 |
| Δαυλείας | (22610) 52 140 |
| Δελφών | (22650) 82 259 |
| Δερβενίου | (27430) 31 446 |
| Δεσκάτης | (24620) 31 471 |
| Διδυμοτείχου | (25530) 26 333 |
| Δομοκού | (22320) 22 353 |
| Δράμας | (25210) 23 587 |
| Δροσοπηγής | (26850) 73 556 |
| Δύμης | (26930) 22 792 |
| Δωρίδας | (22660) 22 045 |
| Δωριέων | (22650) 91 262 |
| Δωρίου | (27650) 31 373 |
| Εδέσσης | (23810) 22 840 |
| Ελασσόνας | (24930) 22 448 |
| Ελάτειας | (22340) 31 379 |
| Ελευσίνος Μεγάρων | (210) 5542 776 |
| Ελευσίνος Πελοποννήσου | (27970) 23 740 |
| Εορδαίας Καϊλαρίων | (24630) 22 218 |
| Επιδαύρου Αργολίδος | (27530) 31 357 |
| Επιδαύρου Λιμήρας | (27320) 22 426 |
| Εράνης | (27610) 32 498 |
| Ερεσσού | (22530) 53 271 |
| Ερινεού | (26910) 31 574 |
| Ερμουπόλεως | (22810) 82 395 |
| Ερυθρών | (22630) 62 507 |
| Ερυμανθείας | (26940) 31 267 |
| Ευπαλίου | (26340) 51 316 |
| Ευρυτανίας | (22370) 22 219 |
| Εχίνου | (26460) 31 370 |
| Ζαγοράς | (24260) 22 433 |
| Ζαγορίου | (26530) 71 626 |
| Ζακύνθου | (26950) 22 331 |
| Ζίτσας | (26580) 22 300 |
| Ηγουμενίτσας | (26650) 27 436 |
| Ηράκλειας | (23250) 23 842 |
| Ηρακλείου | (2810) 282 875 |
| Θάσου | (25930) 22 777 |
| Θεσσαλονίκης | (2310) 536 619 |
| Θερμοπυλών | (22350) 51 269 |
| Θέρμου | (26440) 22 597 |
| Θεσπίων | (22620) 61 333 |
| Θεσπρωτικού | (26830) 31 206 |
| Θηβών | (22620) 27 650 |
| Θήρας | (22860) 22 330 |
| Ιεράπετρας | (28420) 28 651 |
| Ιερισσού | (23770) 22 380 |
| Ιθάκης | (26740) 33 166 |
| Ιλίου | (210) 2616 796 |
| Ικαρίας | (22750) 22 173 |
| Ιστιαίας | (22260) 52 247 |
| Ιτέας | (22650) 33 280 |
| Ιωαννίνων | (26510) 88 729 |
| Καβάλας | (2510) 225 166 |
| Καλαβρύτων | (26920) 25 529 |
| Καλαμάτας | (27210) 22 293 |
| Καλαμπάκας | (24320) 22 501 |
| Καλαυρίας | (22980) 22 045 |
| Καλλιθέας | (210) 9480 184 |
| Καλλονής | (22530) 22 264 |
| Καλύμνου | (22430) 29 550 |
| Κανδάνου | (28230) 22 359 |
| Καρδίτσας | (24410) 23 897 |
| Καρλοβασίου | (22730) 32 571 |
| Καρπάθου | (22450) 22 775 |
| Καρύστου | (22240) 22 929 |
| Καρύταινας | (27910) 31 087 |
| Κασσάνδρας | (23740) 22 635 |
| Καστελλίου Κισσάμου | (28220) 22 094 |
| Καστελλίου Πεδιάδος | (28910) 31 274 |
| Καστοριάς | (24670) 22 270 |
| Καστορίου | (27310) 57 452 |
| Κέρκυρας | (26610) 30 171 |
| Κιλκίς | (23410) 22 429 |
| Κισσάβου | (24950) 51 873 |
| Κλειτορίας | (26920) 31 287 |
| Κοζάνης | (24610) 22 600 |
| Κολινδρού | (23530) 31 525 |
| Κολυμβαρίου | (28240) 22 022 |
| Κομοτηνής | (25310) 60 549 |
| Κόνιτσας | (26550) 22 050 |
| Κορίνθου | (27410) 41 001 |
| Κουφαλίων | (23910) 52 867 |
| Κρέστενων | (26250) 22 138 |
| Κροκέων | (27350) 71 273 |
| Κρωπίας | (210) 6622 506 |
| Κυθήρων | (27360) 31 650 |
| Κύθνου | (22810) 31 340 |
| Κύμης | (22220) 23 145 |
| Κυπαρισσίας | (27610) 23 317 |
| Κω | (22420) 22 206 |
| Λαγκαδά | (23940) 22 074 |
| Λαμίας | (22310) 24 832 |
| Λάμπειας | (26240) 81 229 |
| Λάρισας | (2410) 532 178 |
| Λασιθίου | (28410) 22 111 |
| Λαυρίου | (22920) 25 238 |
| Λειβαδιάς | (22610) 29 949 |
| Λέρου | (22470) 22 253 |
| Λευκάδος | (26450) 22 956 |
| Λευκίμμης | (26620) 23 285 |
| Λήμνου | (22540) 22 171 |
| Ληξουρίου | (26710) 91 240 |
| Λίμνης Ευβοίας | (22270) 31 391 |
| Μακρακώμης | (22360) 22 888 |
| Μακρυνείας | (26350) 41 418 |
| Μαραθώνος | (22950) 52 633 |
| Μάσσητος | (27540) 21 695 |
| Μεγαλοπόλεως | (27910) 22 186 |
| Μεγάρων | (22960) 22 868 |
| Μεσολογγίου | (26310) 28 186 |
| Μετσόβου | (26560) 41 484 |
| Μηλέων | (24230) 86 284 |
| Μήλου | (22870) 21 203 |
| Μοίρων | (28920) 22 481 |
| Μουζακίου | (24450) 41 955 |
| Μουρίων | (23410) 31 214 |
| Μυκόνου | (22890) 22 668 |
| Μυλοποτάμου | (28340) 22 367 |
| Μυτιλήνης | (22510) 47 955 |
| Νάουσας | (23320) 28 566 |
| Νάξου | (22850) 22 205 |
| Ναυπάκτου | (26340) 27 245 |
| Ναυπλίου | (27520) 70 455 |
| Νεαπόλεως | (27340) 22 082 |
| Νέας Ιωνίας | (210) 2796 400 |
| Νεμέας | (27460) 22 589 |
| Νεστορίου | (24670) 31 390 |
| Νευροκοπίου | (25230) 22 348 |
| Ν. Λιοσίων | (210) 2616 796 |
| Νιγρίτας | (23220) 22 313 |
| Ν. Μουδανιών | (23730) 21 338 |
| Νίκαιας | (210) 4914 531 |
| Νυμφαίας (Αμύνταιο) | (23860) 22 828 |
| Νυμφαίας (Κομοτηνή) | (25310) 60 545 |
| Ξάνθης | (25410) 22 470 |
| Ξηρομέρου | (26460) 41 241 |
| Ξυλοκάστρου | (27430) 23 230 |
| Οιχαλίας | (27240) 22 337 |
| Ολύμπιων | (26240) 31 338 |
| Ολύμπου | (24950) 61 457 |
| Ορεστιάδος | (25520) 23 224 |
| Όρους | (26630) 94 449 |
| Ορχομενού Λειβαδιάς | (22610) 33 088 |
| Ορχομενού Τριπόλεως | (27960) 22 292 |
| Παγγαίου | (25920) 22 027 |
| Παλαμά | (24440) 22 797 |
| Παμίσου | (27220) 22 378 |
| Παξών | (26620) 32 075 |
| Παπάδου | (22510) 82 765 |
| Πάργας | (26840) 31 484 |
| Παραμυθιάς | (26660) 22 344 |
| Παραχελωϊτίδος | (26320) 91 025 |
| Πάρου | (22840) 21 703 |
| Πάτμου | (22470) 31 561 |
| Πατρών | (2610) 328 655 |
| Πειραιώς | (210) 4174 262 |
| Πενταλόφου | (24610) 22 600 |
| Περιστερίου | (210) 5711 781 |
| Πιερίας | (23510) 59 395 |
| Πλαταμωδούς | (27630) 22 332 |
| Πλωμαρίου | (22520) 32 263 |
| Πολυχνίτου | (22520) 41 459 |
| Πολυγύρου | (23710) 29 168 |
| Πολυκάστρου | (23430) 22 632 |
| Πορροΐων | (23210) 90 256 |
| Πρασιών | (27570) 22 190 |
| Πρεβέζης | (26820) 22 357 |
| Προσοτσάνης | (25220) 22 142 |
| Πύλου | (27230) 22 552 |
| Πύργου Ηλείας | (26210) 22 053 |
| Πύργου Κρήτης | (28930) 22 234 |
| Πύρρας | (24340) 22 550 |
| Πωγωνίου | (26570) 22 333 |
| Ρεθύμνου | (28310) 22 591 |
| Ροδολίβους | (23240) 71 246 |
| Ρόδου | (22410) 22 207 |
| Σαλαμίνας | (210) 4672 166 |
| Σάμου | (22730) 27 084 |
| Σαμαίων | (26740) 22 023 |
| Σαμοθράκης | (25510) 41 094 |
| Σαππών | (25320) 22 131 |
| Σερβίων | (24640) 22 110 |
| Σερίφου | (22810) 51 200 |
| Σερρών | (23210) 55 364 |
| Σιάτιστας | (24650) 22 133 |
| Σιντίκης | (23230) 22 253 |
| Σικυώνος | (27420) 28 641 |
| Σίφνου | (22840) 31 365 |
| Σητείας | (28430) 26 585 |
| Σκιάθου | (24270) 22 705 |
| Σκοπέλου | (24240) 22 576 |
| Σκύδρας | (23810) 88 559 |
| Σκύρου | (22220) 91 696 |
| Σουφλίου | (25540) 22 152 |
| Σοφάδων | (24430) 22 300 |
| Σοχού | (23950) 22 744 |
| Σπάρτης | (27310) 93 953 |
| Σπερχειάδος | (22360) 43 213 |
| Σπετσών | (22980) 73 410 |
| Σπηλίου | (28320) 22 098 |
| Σταυρουπόλεως | (25420) 222 90 |
| Στυμφαλίας | (27470) 22 044 |
| Συκίας | (23750) 41 285 |
| Ταμινέων | (22230) 23 135 |
| Τάνιας Δολιανών | (27920) 22 186 |
| Τεύθιδος | (27950) 43 530 |
| Τζερμιάδων | (28440) 22 111 |
| Τζουμέρκων | (26850) 31 109 |
| Τήνου | (22830) 22 987 |
| Τολοφώνος | (22660) 31 657 |
| Τραγαίας Νάξου | (22850) 31 800 |
| Τρικάλων | (24310) 22 940 |
| Τριπόλεως | (2710) 222 526 |
| Τριταίας | (26940) 31 267 |
| Τροπαίων | (27970) 22 301 |
| Τυρνάβου | (24920) 23 667 |
| Υπάτης | (22310) 98 354 |
| Φαλάρων | (22380) 22 857 |
| Φαρκαδόνος | (24330) 22 800 |
| Φαρρών | (26940) 22 363 |
| Φαρσάλων | (24910) 22 492 |
| Φενέου | (27470) 51 249 |
| Φιλιατών | (26640) 22 391 |
| Φίλλιδος | (23240) 22 068 |
| Φιλιππιάδος | (26830) 22 727 |
| Φλεσσιάδος | (27630) 31 634 |
| Φλώρινας | (23850) 22 413 |
| Φυγαλείας | (26250) 41 319 |
| Χαλανδρίου | (210) 6848 055 |
| Χαλανδρίτσας | (26940) 22 363 |
| Χαλκίδας | (22210) 21 277 |
| Χανίων | (28210) 43 296 |
| Χερσονήσου | (28970) 22 441 |
| Χίου | (22710) 44 253 |
| Χρυσουπόλεως | (25910) 22 202 |
| Χώρας Σφακίων | (28250) 22 359 |
| Ψωφίδος | (27950) 31 479 |
| Ωλένης | (26210) 61 379 |
